[선구퉁] (단위: 위안)
종목명 | 매수 | 매도 | 순매수 | 거래대금 |
닝더스다이 | 736,선강퉁거래상위종목일국제뉴스기사본문골드바 투자880,414 | 721,392,685 | 15,487,729 | 1,458,273,099 |
오량액 | 785,668,673 | 540,899,233 | 244,769,440 | 1,326,567,906 |
동방재부 | 602,028,858 | 576,043,381 | 25,985,477 | 1,178,072,239 |
완커 | 680,804,313 | 216,364,800 | 464,439,513 | 897,169,113 |
순풍홀딩스 | 450,351,219 | 334,721,054 | 115,630,165 | 785,072,273 |
입신정밀 | 325,873,237 | 323,737,449 | 2,135,788 | 649,610,686 |
민드레이바이오메디컬 | 385,303,401 | 262,585,312 | 122,718,089 | 647,888,713 |
양광전력 | 468,975,738 | 174,582,648 | 294,393,090 | 643,558,386 |
노주노교 | 295,498,261 | 325,996,660 | -30,498,399 | 621,494,921 |
비야디 | 317,016,453 | 269,900,539 | 47,115,914 | 586,916,992 |
[강구퉁] (단위: 위안)
종목명 | 매수 | 매도 | 순매수 | 거래대금 |
KUAISHOU-W | 650,308,115 | 794,695,095 | -144,386,980 | 1,445,003,210 |
메이투안디앤핑 | 977,174,570 | 207,704,780 | 769,469,790 | 1,184,879,350 |
텐센트 | 446,413,780 | 597,362,782 | -150,949,002 | 1,043,776,562 |
시누크 | 540,446,080 | 503,200,263 | 37,245,817 | 1,043,646,343 |
KINTOR PHARMA-B | 302,722,175 | 249,869,350 | 52,852,825 | 552,591,525 |
XD INC | 255,680,880 | 219,950,510 | 35,730,370 | 475,631,390 |
SMOORE INTL | 69,181,780 | 213,899,220 | -144,717,440 | 283,081,000 |
샤오미그룹 | 100,266,116 | 126,163,952 | -25,897,836 | 226,430,068 |
야오밍바이오 | 138,802,675 | 84,790,307 | 54,012,368 | 223,592,982 |
중국해외개발 | 63,958,750 | 99,102,000 | -35,143,250 | 163,060,750 |
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 08시 23분에 서비스된 기사입니다. 저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지