순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
1 | 홍콩 | GLOBALX CHINA ELEC TRIC VEHICLE AND BAT TERY ETF (USD) | 4771690 | 136472 | 4635218 |
2 | 홍콩 | CSOPHANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 662379 | 8177 | 654202 |
3 | 홍콩 | BYDCO LTD-H | 704382 | 211971 | 492411 |
4 | 홍콩 | BILIBILIINC CL Z | 218765 | 0 | 218765 |
5 | 홍콩 | ALIBABAGROUP HOLDI NG LTD | 436227 | 227794 | 208433 |
6 | 홍콩 | GEELYAUTOMOBILE HO LDINGS LTD | 198875 | 13399 | 185476 |
7 | 홍콩 | XPENGINC | 193476 | 23593 | 169883 |
8 | 홍콩 | SHANGHAIFOSUN PHAR MACEUTICAL GROUP-H | 159078 | 0 | 159078 |
9 | 홍콩 | LINING CO LTD | 119840 | 15284 | 104556 |
10 | 홍콩 | AIDIGONGMATERNAL A ND CHILD HEALTH LTD | 98566 | 0 | 98566 |
11 | 홍콩 | XIAOMICORP | 118453 | 29777 | 88676 |
12 | 홍콩 | SEMICONDUCTORMANUF ACTURING INTL CORP | 93265 | 7564 | 85701 |
13 | 홍콩 | PINGAN INSURANCE G ROUP CO OF CHINA LTD -H | 80988 | 3715 | 77273 |
14 | 홍콩 | PINGAN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LT D | 87913 | 17691 | 70222 |
15 | 홍콩 | WUXIBIOLOGICS CAYM AN INC | 61392 | 4075 | 57317 |
16 | 홍콩 | YONGHEMEDICAL GROU P CO LTD | 56488 | 0 | 56488 |
17 | 홍콩 | PREMIACHINA STAR50 ETF HKD | 52106 | 0 | 52106 |
18 | 홍콩 | MEITUAN | 112892 | 60850 | 52042 |
19 | 홍콩 | CHINAGAS HOLDINGS LTD | 56612 | 4797 | 51815 |
20 | 홍콩 | INNOVENTBIOLOGICS INC | 48776 | 10259 | 38517 |
21 | 홍콩 | GLOBALX CHINA GAME S AND ENTERTAINMENT ETF (HKD) | 38449 | 0 | 38449 |
22 | 홍콩 | CHINASHENHUA ENERG Y CO-H | 32780 | 0 | 32780 |
23 | 홍콩 | CITICSECURITIES CO LTD-H | 32777 | 3482 | 29295 |
24 | 홍콩 | GLOBALX CHINA ROBO TICS AND AI ETF (USD ) | 32088 | 3176 | 28912 |
25 | 홍콩 | GREATWALL MOTOR CO LTD-H | 31978 | 3749 | 28229 |
26 | 홍콩 | BRIIBIOSCIENCES LT D | 27028 | 0 | 27028 |
27 | 홍콩 | TIANLIEDUCATION IN TL HOLDINGS LTD | 23152 | 0 | 23152 |
28 | 홍콩 | MORRISHOME HOLDING S LTD | 84454 | 63551 | 20903 |
29 | 홍콩 | COSCOSHIPPING HOLD INGS CO LTD-H | 21376 | 806 | 20570 |
30 | 홍콩 | UNITEDCOMPANY RUSA L PLC CHAN 007604060 JE00B5BCW814 | 22133 | 2269 | 19864 |
31 | 홍콩 | GLOBALX CHINA CLEA N ENERGY ETF (HKD) | 30311 | 11091 | 19220 |
32 | 홍콩 | GLOBALX CHINA SEMI CONDUCTOR ETF (HKD) | 26392 | 8686 | 17706 |
33 | 홍콩 | CHINAPETROLEUM AND CHEMICAL CORP-H | 17332 | 602 | 16730 |
34 | 홍콩 | BEIJINGENTERPRISES HOLDINGS LTD | 16262 | 0 | 16262 |
35 | 홍콩 | TSINGTAOBREWERY CO LTD-H | 15174 | 0 | 15174 |
36 | 홍콩 | WHARFREAL ESTATE I NVESTMENT SOFF 00539 1478 HK0004000045 | 15035 | 0 | 15035 |
37 | 홍콩 | CSOPHANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVE RAGED ETF | 24248 | 9964 | 14284 |
38 | 홍콩 | ANHUICONCH CEMENT CO LTD-H | 16361 | 2738 | 13623 |
39 | 홍콩 | CTVISION INTERNATI ONAL HOLDINGS LTD CH AN 006728965 KYG9720 41043 | 13383 | 0 | 13383 |
40 | 홍콩 | GLOBALX CHINA CONS UMER BRAND ETF (USD) | 27004 | 16073 | 10931 |
41 | 홍콩 | KUAISHOUTECHNOLOGY | 32173 | 22279 | 9894 |
42 | 홍콩 | CANSINOBIOLOGICS I NC-H | 8552 | 0 | 8552 |
43 | 홍콩 | INDUSTRIALAND COMM ERCIAL BANK OF CHINA LTD-H | 8543 | 0 | 8543 |
44 | 홍콩 | HMVODLTD PARI 0075 36646 KYG4527B1124 | 8229 | 0 | 8229 |
45 | 홍콩 | CHINASOFTINTERNATI ONAL LTD | 7770 | 0 | 7770 |
46 | 홍콩 | SUPERACTIVEGROUP C O LTD CHAN 397208107 34 BMG925951003 | 6890 | 0 | 6890 |
47 | 홍콩 | SINOFERTHOLDINGS L TD | 6902 | 329 | 6573 |
48 | 홍콩 | CHINAMOBILE LTD | 35380 | 29262 | 6118 |
49 | 홍콩 | GCL-POLYENERGY HOL DINGS LTD | 20300 | 14188 | 6112 |
50 | 홍콩 | YANKUANGENERGY GRO UP CO LTD-H | 6032 | 0 | 6032 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
(끝)
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 08시 34분에 서비스된 기사입니다. 저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지